国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2024年7月环境空气质量
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2024-07-01 | 7 | 7 | 0.5 | 102 | 10 | 8 | 52 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-02 | 9 | 7 | 0.5 | 124 | 7 | 7 | 70 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-03 | 8 | 7 | 0.5 | 65 | 6 | 7 | 33 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-04 | 8 | 5 | 0.6 | 72 | 8 | 8 | 36 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-05 | 9 | 5 | 0.5 | 98 | 6 | 8 | 49 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-06 | 9 | 6 | 0.6 | 86 | 9 | 8 | 43 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-07 | 9 | 7 | 0.5 | 30 | 8 | 7 | 15 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-08 | 9 | 6 | 0.5 | 23 | 7 | 8 | 13 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-09 | 9 | 5 | 0.5 | 30 | 6 | 8 | 15 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-10 | 9 | 4 | 0.5 | 42 | 7 | 8 | 21 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-11 | 9 | 6 | 0.6 | 83 | 6 | 7 | 42 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-12 | 9 | 6 | 0.6 | 102 | 7 | 7 | 52 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-13 | 9 | 6 | 0.5 | 52 | 9 | 7 | 26 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-14 | 9 | 4 | 0.5 | 46 | 7 | 8 | 23 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-15 | 7 | 5 | 0.6 | 52 | 7 | 8 | 26 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-16 | 4 | 8 | 0.5 | 87 | 9 | 8 | 44 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-17 | 4 | 7 | 0.5 | 32 | 6 | 7 | 16 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-18 | 4 | 5 | 0.5 | 44 | 7 | 7 | 22 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-19 | 4 | 6 | 0.5 | 32 | 7 | 8 | 16 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-20 | 4 | 7 | 0.5 | 37 | 6 | 8 | 19 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-21 | 5 | 9 | 0.6 | 82 | 8 | 8 | 41 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-22 | 5 | 9 | 0.4 | 102 | 10 | 7 | 52 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-23 | 5 | 9 | 0.2 | 109 | 12 | 8 | 58 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-24 | 4 | 6 | 0.2 | 84 | 31 | 16 | 42 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-25 | 4 | 9 | 0.2 | 92 | — | 21 | 55 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-07-26 | 4 | 12 | 0.3 | 94 | 39 | 6 | 47 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-27 | 5 | 9 | 0.3 | 85 | 32 | 7 | 43 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-28 | 4 | 8 | 0.2 | 75 | 18 | 7 | 38 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-29 | 4 | 7 | 0.2 | 95 | 12 | 6 | 48 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-30 | 4 | 7 | 0.3 | 93 | 12 | 7 | 47 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-07-31 | 4 | 6 | 0.3 | 113 | 19 | 8 | 61 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开