国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2024年6月环境空气质量
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2024-06-01 | 6 | 15 | 0.5 | 61 | 36 | 8 | 36 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-02 | 5 | 6 | 0.4 | 101 | 11 | 8 | 51 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-03 | 5 | 9 | 0.4 | 86 | 10 | 8 | 43 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-04 | 5 | 5 | 0.3 | 94 | 6 | 8 | 47 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-05 | 6 | 10 | 0.5 | 86 | 8 | 7 | 43 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-06 | 6 | 12 | 0.5 | 60 | 12 | 7 | 30 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-07 | 7 | 9 | 0.5 | 94 | 7 | 8 | 47 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-08 | 6 | 9 | 0.5 | 65 | 10 | 7 | 33 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-09 | 7 | 9 | 0.5 | 76 | 8 | 7 | 38 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-10 | 8 | 10 | 0.5 | 102 | 13 | 8 | 52 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-11 | 8 | 14 | 0.5 | 110 | 19 | 7 | 59 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-12 | 9 | 8 | 0.4 | 119 | 12 | 7 | 66 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-13 | 10 | 16 | 0.6 | 133 | 22 | 7 | 78 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-14 | 9 | 18 | 0.6 | 149 | 28 | 7 | 91 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-15 | 9 | 15 | 0.6 | 149 | 33 | 6 | 91 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-16 | 8 | 6 | 0.4 | 93 | 11 | 6 | 47 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-17 | 9 | 6 | 0.5 | 108 | 6 | 7 | 57 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-18 | 11 | 9 | 0.5 | 104 | 7 | 8 | 54 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-19 | 11 | 7 | 0.5 | 81 | 8 | 7 | 41 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-20 | 10 | 9 | 0.5 | 80 | 7 | 8 | 40 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-21 | 10 | 8 | 0.4 | 117 | 7 | 8 | 65 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-22 | 10 | 17 | 0.5 | 100 | 19 | 7 | 50 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-23 | 10 | 15 | 0.6 | 132 | 32 | 6 | 77 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-24 | 9 | 11 | 0.6 | 120 | 31 | 6 | 67 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-25 | 8 | 7 | 0.5 | 126 | 17 | 7 | 72 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-26 | 7 | 8 | 0.5 | 89 | 12 | 8 | 45 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-27 | 7 | 8 | 0.6 | 74 | 8 | 7 | 37 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-28 | 7 | 9 | 0.6 | 90 | 6 | 8 | 45 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-06-29 | 7 | 8 | 0.6 | 110 | 17 | 8 | 59 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-06-30 | 8 | 9 | 0.6 | 118 | 26 | 6 | 65 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开