国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2024年5月环境空气质量
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2024-05-01 | 6 | 9 | 0.5 | 59 | 8 | 6 | 30 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-02 | 6 | 7 | 0.6 | 50 | 6 | 7 | 25 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-03 | 6 | 8 | 0.6 | 52 | 6 | 8 | 26 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-04 | 7 | 10 | 0.7 | 85 | 16 | 14 | 43 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-05 | 8 | 21 | 1 | 120 | 64 | 43 | 67 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-06 | 8 | 23 | 1 | 130 | 93 | 66 | 89 | PM2.5 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-07 | 10 | 23 | 1 | 138 | 127 | 96 | 127 | PM2.5 | 轻度污染 |
南充 | 南部县 | 2024-05-08 | 8 | 14 | 0.7 | 134 | 79 | 60 | 82 | PM2.5 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-09 | 6 | 10 | 0.6 | 83 | 54 | 33 | 52 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-10 | 7 | 11 | 0.5 | 90 | 38 | 18 | 45 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-11 | 7 | 26 | 0.6 | 82 | 101 | 40 | 76 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-12 | 7 | 15 | 0.5 | 121 | 97 | 46 | 74 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-13 | 5 | 13 | 0.4 | 121 | 54 | 13 | 68 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-14 | 6 | 21 | 0.5 | 104 | 77 | 40 | 64 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-15 | 6 | 20 | 0.5 | 133 | 62 | 29 | 78 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-16 | 7 | 24 | 0.6 | 143 | 68 | 27 | 86 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-17 | 7 | 24 | 0.6 | 161 | 67 | 28 | 101 | O3 | 轻度污染 |
南充 | 南部县 | 2024-05-18 | 7 | 22 | 0.7 | 78 | 78 | 42 | 64 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-19 | 6 | 7 | 0.3 | 101 | 10 | 8 | 51 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-20 | 5 | 10 | 0.3 | 114 | 7 | 7 | 62 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-21 | 5 | 11 | 0.4 | 136 | 18 | 7 | 80 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-22 | 6 | 18 | 0.5 | 140 | 25 | 8 | 84 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-23 | 6 | 14 | 0.4 | 126 | 26 | 7 | 72 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-24 | 6 | 12 | 0.4 | 119 | 26 | 6 | 66 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-25 | 7 | 11 | 0.4 | 112 | 26 | 6 | 60 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-26 | 6 | 9 | 0.5 | 99 | 8 | 8 | 50 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-27 | 6 | 13 | 0.5 | 102 | 13 | 7 | 52 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-28 | 6 | 9 | 0.5 | 82 | 9 | 7 | 41 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-05-29 | 5 | 6 | 0.4 | 106 | 8 | 7 | 55 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-30 | 6 | 9 | 0.3 | 112 | 23 | 7 | 60 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-05-31 | 6 | 11 | 0.4 | 130 | 28 | 7 | 75 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开