国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2024年4月环境空气质量
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2024-04-01 | 9 | 14 | 0.6 | 63 | 26 | 10 | 32 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-02 | 6 | 13 | 0.7 | 92 | 35 | 7 | 46 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-03 | 5 | 15 | 0.6 | 95 | 70 | 10 | 60 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-04 | 3 | 13 | 0.6 | 101 | 38 | 9 | 51 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-05 | 3 | 7 | 0.6 | 71 | 9 | 6 | 36 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-06 | 4 | 10 | 0.5 | 79 | 15 | 7 | 40 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-07 | 4 | 10 | 0.5 | 69 | 17 | 5 | 35 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-08 | 4 | 14 | 0.6 | 84 | 37 | 16 | 42 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-09 | 4 | 13 | 0.6 | 58 | 26 | 8 | 29 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-10 | 4 | 9 | 0.6 | 70 | 16 | 7 | 35 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-11 | 4 | 11 | 0.6 | 90 | 24 | 9 | 45 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-12 | 5 | 18 | 0.7 | 106 | 25 | 7 | 55 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-13 | 6 | 17 | 0.7 | 100 | 36 | 9 | 50 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-14 | 6 | 19 | 0.7 | 120 | 37 | 11 | 67 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-15 | 7 | 15 | 0.7 | 118 | 45 | 15 | 65 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-16 | 6 | 10 | 0.7 | 75 | 38 | 13 | 38 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-17 | 5 | 11 | 0.7 | 106 | 24 | 7 | 55 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-18 | 6 | 19 | 0.8 | 48 | 39 | 11 | 39 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-19 | 6 | 14 | 0.6 | 108 | — | 16 | 68 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-20 | 5 | 18 | 0.6 | 86 | — | — | 99 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-21 | 5 | 12 | 0.5 | 105 | — | 20 | 66 | PM10 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-22 | 6 | 9 | 0.6 | 78 | 37 | 11 | 39 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-23 | 7 | 10 | 0.5 | 80 | 24 | 6 | 40 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-24 | 7 | 15 | 0.6 | 64 | 34 | 9 | 34 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-25 | 8 | 12 | 0.6 | 97 | 36 | 10 | 49 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-26 | 8 | 16 | 0.7 | 108 | 52 | 19 | 57 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-27 | 8 | 15 | 0.7 | 122 | 44 | 15 | 69 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-28 | 8 | 15 | 0.7 | 121 | 37 | 11 | 68 | O3 | 良 |
南充 | 南部县 | 2024-04-29 | 6 | 7 | 0.5 | 77 | 13 | 9 | 39 | — | 优 |
南充 | 南部县 | 2024-04-30 | 5 | 6 | 0.4 | 101 | 6 | 8 | 51 | O3 | 良 |
扫一扫用手机打开