国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2022年12月环境空气质量 | |||||||||||
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2022-12-01 | 3 | 4 | 0.3 | 36 | 9 | 20 | 20 | — | 优 |
2022-12-02 | 5 | 6 | 0.4 | 24 | 19 | 31 | 31 | — | 优 | ||
2022-12-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2022-12-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2022-12-05 | 5 | 16 | 0.9 | 55 | 26 | 49 | 49 | — | 优 | ||
2022-12-06 | 6 | 25 | 1.2 | 24 | 35 | 59 | 55 | PM10 | 良 | ||
2022-12-07 | 6 | 23 | 1.4 | 46 | 40 | 65 | 58 | PM10 | 良 | ||
2022-12-08 | 7 | 30 | 1.6 | 37 | 46 | 75 | 64 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-09 | 6 | 24 | 1.6 | 59 | 60 | 90 | 82 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-10 | 7 | 22 | 1.6 | 25 | 69 | 95 | 93 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-11 | 7 | 21 | 1.7 | 17 | 83 | 108 | 110 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2022-12-12 | 9 | 26 | 1 | 67 | 40 | 117 | 84 | PM10 | 良 | ||
2022-12-13 | 7 | 35 | 0.8 | 22 | 56 | 143 | 97 | PM10 | 良 | ||
2022-12-14 | 7 | 26 | 0.9 | 36 | 66 | 124 | 89 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-15 | 9 | 28 | 1.1 | 14 | 96 | 140 | 127 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2022-12-16 | 7 | 19 | 0.9 | 51 | 70 | 104 | 94 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-17 | 7 | 17 | 0.5 | 74 | 16 | 62 | 56 | PM10 | 良 | ||
2022-12-18 | 7 | 29 | 0.7 | 66 | 35 | 77 | 64 | PM10 | 良 | ||
2022-12-19 | 8 | 21 | 0.7 | 81 | 42 | 77 | 64 | PM10 | 良 | ||
2022-12-20 | 7 | 24 | 0.9 | 73 | 39 | 74 | 62 | PM10 | 良 | ||
2022-12-21 | 6 | 29 | 1.1 | 80 | 75 | 110 | 100 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-22 | 5 | 35 | 1.3 | 36 | 84 | 122 | 112 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2022-12-23 | 5 | 36 | 1.3 | 60 | 94 | 134 | 124 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2022-12-24 | 5 | 29 | 1.3 | 48 | 96 | 131 | 127 | PM2.5 | 轻度污染 | ||
2022-12-25 | 8 | 13 | 0.9 | 61 | 45 | 64 | 63 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-26 | 4 | 15 | 0.8 | 65 | 26 | 44 | 44 | — | 优 | ||
2022-12-27 | 7 | 11 | 0.5 | — | 31 | 44 | — | — | — | ||
2022-12-28 | 4 | 15 | 0.6 | 46 | 20 | 32 | 32 | — | 优 | ||
2022-12-29 | 5 | 25 | 0.9 | 24 | 44 | 60 | 62 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-30 | 5 | 25 | 1.1 | 29 | 59 | 77 | 80 | PM2.5 | 良 | ||
2022-12-31 | 5 | 28 | 1.2 | 40 | 49 | 73 | 68 | PM2.5 | 良 |
扫一扫用手机打开