国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
南部县2022年9月环境空气质量 | |||||||||||
城市 | 区县 | 时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | AQI | 首要污染物 | 空气质量等级 |
南充 | 南部县 | 2022-09-01 | 4 | 6 | 0.4 | 83 | 6 | 7 | 42 | — | 优 |
2022-09-02 | 3 | 8 | 0.4 | 84 | 4 | 13 | 42 | — | 优 | ||
2022-09-03 | 2 | 8 | 0.4 | 78 | 6 | 12 | 39 | — | 优 | ||
2022-09-04 | 3 | 18 | 0.6 | 78 | 13 | 31 | 39 | — | 优 | ||
2022-09-05 | 4 | 21 | 0.6 | 114 | 22 | 50 | 62 | O3 | 良 | ||
2022-09-06 | 3 | 25 | 0.8 | 131 | 39 | 74 | 76 | O3 | 良 | ||
2022-09-07 | 4 | 18 | 0.7 | 81 | 57 | 88 | 78 | PM2.5 | 良 | ||
2022-09-08 | 2 | 12 | 0.5 | 73 | 20 | 35 | 37 | — | 优 | ||
2022-09-09 | 2 | 12 | 0.6 | 109 | 18 | 36 | 58 | O3 | 良 | ||
2022-09-10 | 3 | 14 | 0.6 | 112 | 30 | 49 | 60 | O3 | 良 | ||
2022-09-11 | 2 | 17 | 0.8 | 138 | 44 | 65 | 82 | O3 | 良 | ||
2022-09-12 | 3 | 22 | 0.9 | 134 | 59 | 88 | 80 | PM2.5 | 良 | ||
2022-09-13 | 3 | 12 | 0.8 | 107 | 59 | 85 | 80 | PM2.5 | 良 | ||
2022-09-14 | 2 | 7 | 0.5 | 93 | 11 | 28 | 47 | — | 优 | ||
2022-09-15 | 3 | 12 | 0.6 | 79 | 12 | 28 | 40 | — | 优 | ||
2022-09-16 | 2 | 11 | 0.7 | 70 | 26 | 47 | 47 | — | 优 | ||
2022-09-17 | 3 | 12 | 0.7 | 48 | 12 | 34 | 34 | — | 优 | ||
2022-09-18 | 2 | 10 | 0.8 | 34 | 7 | 14 | 20 | — | 优 | ||
2022-09-19 | 2 | 8 | 0.8 | 35 | 7 | 10 | 20 | — | 优 | ||
2022-09-20 | 2 | 6 | 0.6 | 86 | 7 | 5 | 43 | — | 优 | ||
2022-09-21 | 2 | 6 | 0.6 | 81 | 8 | 6 | 41 | — | 优 | ||
2022-09-22 | 3 | 15 | 0.7 | 49 | 7 | 20 | 25 | — | 优 | ||
2022-09-23 | 2 | 9 | 0.5 | 57 | 7 | 23 | 29 | — | 优 | ||
2022-09-24 | 2 | 7 | 0.5 | 63 | 7 | 12 | 32 | — | 优 | ||
2022-09-25 | 2 | 13 | 0.6 | 67 | 6 | 21 | 34 | — | 优 | ||
2022-09-26 | 3 | 11 | 0.6 | 58 | 7 | 26 | 29 | — | 优 | ||
2022-09-27 | 2 | 7 | 0.5 | 72 | 7 | 10 | 36 | — | 优 | ||
2022-09-28 | 2 | 10 | 0.5 | 85 | 7 | 15 | 43 | — | 优 | ||
2022-09-29 | 3 | 13 | 0.6 | 82 | 11 | 32 | 41 | — | 优 | ||
2022-09-30 | 2 | 11 | 0.6 | 72 | 14 | 33 | 36 | — | 优 |
扫一扫用手机打开