国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
根据《四川省水利厅关于做好2026年水利工程运行管理工作的通知》(川水函[2026]192号)通知要求,我局完成了已成堤防安全管理信息的复核填报,并调整了“地方政府负责人、水行政主管部门负责人、管理单位负责人、运行管理单位负责人”等“四个责任人”名单,现按照相关要求向社会公示。
特此公告。
| 序号 | 堤防名称 | 所在市州 | 所在县区 | 地方人民政府负责人 | 地方人民政府负责人职务 | 地方人民政府负责人电话 | 管理部门级别 | 水行政主管部门名称 | 水行政主管部门负责人 | 水行政主管部门负责人职务 | 水行政主管部门负责人电话 | 主管单位名称 | 主管单位类型 | 主管单位负责人 | 管理负责人职务 | 管理负责人电话 | 运行管理单位名称 | 运行管理单位类型 | 所有权类型 | 运行管理单位负责人 | 负责人职务 | 联系电话 |
| 1 | 嘉陵江干流南部县城区2011年度防洪工程 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 2 | 南部县升钟镇菜子河防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 3 | 南部县建兴镇防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 4 | 南部县升钟镇菜子河防洪治理工程(右岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 5 | 南部县建兴镇宝马河防洪治理工程(右岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 6 | 南部县定水镇西河防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 7 | 南部县城嘉陵江右岸堤防 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 8 | 南部县宏观乡老观河防洪治理工程 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 9 | 南部县永定镇长滩河防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 10 | 南部县城区满福坝防洪堤工程 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 11 | 南部县城嘉陵江左岸堤防工程谢家湾段 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 12 | 嘉陵江干流南部县城区2011年度防洪工程 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 13 | 南部县河东镇长滩河防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 14 | 定水镇右岸堤防工程 | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 15 | 南部县建兴镇新区宝马河防洪治理工程(左岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 16 | 南部县永定镇长滩河防洪治理工程(右岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 17 | 南部县定水镇西河防洪治理工程(右岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
| 18 | 南部县建兴镇新区宝马河防洪治理工程(右岸) | 南充市 | 南部县 | 罗艳 | 副县长 | 18800870030 | 县级 | 南部县水务局 | 高吉文 | 水务局局长 | 13980307757 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 李小均 | 主任 | 13408179959 | 南部县堤防工程服务中心 | 事业单位 | 其他 | 李小均 | 主任 | 13408179959 |
南部县水务局
2026年3月26日
扫一扫用手机打开